| Druckmerkmale | |
| Druckmethode | Thermodirekt |
| Druckgeschwindigkeit | bis zu 250 mm/s |
| Druckauflösung | 203 dpi |
| Druckbreite | bis zu 54 mm |
| Sensor | Papierende, Abdeckung offen |
| Medieneigenschaften | |
| Medientyp | Beleg |
| Medienbreite | 58,0 mm |
| Medienrollen-Durchmesser | bis zu 60 mm |
| Mediendicke | 0,05~0,08 mm |
| Zufuhrmethode | Einfaches Papiereinlegen |
| Physische Merkmale | |
| "Abmessungen(BxTxH)" | "103 x 104 x 109 mm " |
| Gewicht | 0,61 kg |
| Stromversorgung | Energy Star-zertifiziertes, externes Netzteil, 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Kassenschubladenanschluss | 2 Ports (über Y-Adapter) |
| Leistungsmerkmale | |
| Arbeitsspeicher | |
| Nichtflüchtiger Bildspeicher | 768 KB (mono) |
| Empfangspuffer | 4 KB |
| Benutzerdefinierter Puffer | 12 KB |
| Schnittstelle | "Standard: ① USB 2.0 FS + Seriell② USB 2.0 FS + EthernetOptional: ① USB 2.0 FS + Ethernet + WLAN② USB 2.0 FS + Ethernet + Bluetooth------------------------------------------------WLAN: 802.11a/ac/b/g/n (2,4 G+5 G)Bluetooth: 4.2 Classic/LE, MFi-zertifiziert" |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperatur | "Betrieb: 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉)Lagerung: -20 ~ 60℃ (-4 ~ 140℉)" |
| Luftfeuchtigkeit | "Betrieb: 10 ~ 80 % rel. LuftfeuchteLagerung: 10 ~ 90 % rel. Luftfeuchte" |
| Zuverlässigkeit | |
| Thermo-Druckkopf (TPH) | 100 km |
| Autocutter | 1.0 Millionen Schnitte |
| *** Papiervorgaben | " - TF50KS-E (Papierdicke: 65 μm) : Nippon Paper industries Co., Ltd. - PD 160R (Papierdicke: 75 μm) : New Oji Paper Mfg. Co., Ltd. - P350 (Papierdicke: 62 μm) : Kansaki Specialty Paper, Inc. (USA) - Hansol Thermo 65 (Papierdicke: 65 μm) : Hansol Paper Co., Ltd (Korea)" |
| Software | |
| Emulation | BXL/POS |
| Treiber/Utility-Programm | "Windows-TreiberOPOS/JPOS-TreiberLinux/Mac CUPS-TreiberVirtual COM USB/Ethernet-TreiberUtility-Programm" |
| SDK/Plugin | "Android/iOS/Windows SDKLinux SDKXamarin SDKChrome SDKCordova-Plug-in" |
| Anwendung | mPrint App (iOS) |
| MDM (Optional) | |
| Schriftarten/Grafiken/Symbologien | |
| Zeichengröße | "Font A: 12×24, Font B: 9×17 Font C: 9×24KOR, CHN, JPN: 24x24" |
| Zeichen pro Zeile | "Font A: 36, Font B, C: 48KOR, CHN, JPN: 18" |
| Zeichensätze | "Alphanumerisch: 95Erweiterte Grafiken: 128 × 35 SeiteInternational: 32" |
| Grafiken | Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate und Logos |
| Barcode-Symbologien | "1D: Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, PDF417, QR-Code" |
| Zubehör | |
| Standard | |
| Optional | "Externer Alarm, B-MelodistUSB A/B-Kabel, 1,8 m,Seriell-Kabel (9-polig - 9-polig)" |