| Druckmerkmale | |
| Druckmethode | Thermodirekt |
| Druckgeschwindigkeit | "XM7-40: bis zu 127 mm/s (5 ips – Standard, trägerlos)XM7-20: bis zu 152 mm/s (6 ips – Standard, trägerlos)" |
| Druckauflösung | 203 dpi |
| Druckbreite | "XM7-40: bis zu 104 mm XM7-20: bis zu 48 mm " |
| Erkennung | "PapierendeLückeReflexmarkeAbdeckung offenAblösung" |
| Medienmerkmale | |
| Medientyp | "XM7-40: mit/ohne Träger, RFID-Tag (optional)XM7-20: mit/ohne Träger, RFID-Tag (optional), Kerbe, Beleg" |
| Medienbreite | "XM7-40: 50 ~ 112 mm (1,97 ~ 4,41 Zoll)XM7-20: 25 ~ 58 mm (1,0 ~ 2,28 Zoll)" |
| Medienrollen-Durchmesser | "XM7-40: bis zu 66 mmXM7-20: bis zu 57 mm" |
| Medienstärke | 0,07 ~ 0,19 mm |
| Medieninnenkern | 19 mm, 12 mm |
| Zufuhrmethode | Einfaches Papiereinlegen |
| Physische Merkmale | |
| "Abmessungen(BxTxH)" | "XM7-40: 158 × 186 × 82 mm (6,23 × 7,33 × 3,23 Zoll)XM7-20: 92,9 x 168,2 x 69,2 mm (3,66 x 6,62 x 2,72 Zoll)" |
| Gewicht | "XM7-40mit Akku: ca. 1.090 gPapier: ca. 360 gXM7-20mit Akku: 600 g Papier: 120 g " |
| Stromversorgung | "Unterstützung für USB Typ-C Power Delivery-Aufladung, Energy Star-zertifiziertXM7-407,2 V Li-Ionen, 6.800 mAh (nominal), intelligenter Akku, wiederaufladbarXM7-20Standard: 7,3 V Li-Ionen, 2.850 mAh (nominal), wiederaufladbarOptional: 7,2 V Li-Ionen, 3.400 mAh (nominal), intelligenter Akku, wiederaufladbar" |
| Peeler | Unterstützt |
| Medienhalterung | Ja (Innenkern: 19 mm) |
| Display | TFT-LCD (IPS, 240 x 320 Pixel) |
| Leistungsmerkmale | |
| Arbeitsspeicher | "128 MB SDRAM, 256 MB Flash 256 MB SDRAM, 512 MB Flash (optional)" |
| Schnittstelle | "Standard: USB 2.0 HS + SeriellOptional: USB 2.0 HS + Seriell + Bluetooth/WLAN/Dual (Bluetooth + WLAN)---------------------------------------------------Bluetooth: V5.0 (MFi-zertifiziert)WLAN: 802.11a/b/g/n (Infrastruktur, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) – WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) -----------------------------------------Easy Bluetooth Pairing™ über NFC" |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperatur | "Betrieb: -15 ~ 50 ℃ (5 ~ 122 ℉)Lagerung: -30 ~ 70 ℃ (-22 ~ 158 ℉)" |
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 10 ~ 80 % rel. Luftfeuchte |
| Versiegelung | IP54 |
| Fallresistenz | "XM7-40: 1,8 mXM7-20: 2,1 m" |
| Software | |
| Emulation | "XM7-40/XM7-20: SLCS, BPL-Z™, BPL-C™, BXL/POSXM7-40R (RFID): SLCS, BPL-Z™" |
| Treiber/Utility-Programm | "Windows-Treiber (Europlus/Seagull)Linux/Mac CUPS-TreiberVirtual COM USB-TreiberUtility-ProgrammLabelArtist-II™Bartender ULOPOS/JPOS-TreiberSAP® GerätetreiberNetwork Auto Installer" |
| SDK/Plugin | "Android/iOS/Windows SDKLinux SDKChrome SDKXamarin SDKWeb Print SDKCordova Plugin" |
| Anwendung | "Label Artist™ Mobile (Android, iOS)mPrint App (Android, iOS)" |
| MDM (Optional) | BIXOLON Profile Manager – XPM™, XCM™ (Windows, Android) |
| Schriftarten/Grafiken/Symbologien | |
| Schriftarten | 10 SLCS/One SLCS/16 BPL-Z™/One BPL-Z™/7 BPL-C™/23 Code Page/Unicode unterstützt (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)Unterstützung für benutzerdefinierte Schriftarten, Grafiken, Formate und Logos |
| Grafiken | "1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, UPC/EAN-Erweiterungen, UPC-A, UPC-E, IMB2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC 39" |
| Barcode-Symbologien | |
| |
| |
| Zubehör | "XM7-40: Gurtband, intelligenter Akku, Schaltnetzteil, Netzkabel, Medienscheibe (Innenkern: 12 mm)XM7-20: Gurtband, Akku, Schaltnetzteil, Netzkabel, Medienscheibe (Innenkern: 12 mm)" |
| Standard | Schultergurt, Einfach-Akkuladegerät, Vierfach-Akkuladegerät, Einzel-Dockingstation (nur XM7-20), USB-Seriell-Kabel, festes USB-Seriell-Kabel, Kfz-Ladegerät (nur XM7-20), intelligenter Akku (nur XM7-20) |
| Optional | |
| Integriertes Kartenlesegerät (optional) | |
| Magnetstreifenleser | |
| Smartcard-Leser | |
| Verbrauchsmaterialien | Kompatibel mit B-linerless™, den flexiblen und umweltfreundlichen trägerlosen Etiketten von BIXOLON |
| |
| RFID (nur XM7-40R) | "UHF, 865 ~ 868 MHz (EU), 902 ~ 928 MHz (KR, USA)" |
| Frequenz | 1 W |
| Übertragungsleistung | ASK |
| Modulation | ISO 18000-6C (EPC Class 1 Gen 2) |
| Protokoll | mind. 16 mm |
| Tag-Abstand | |