| Características de impresión | |
| Método de impresión | Térmica directa |
| Velocidad de impresión | XD7-20d: Hasta 8 ips (203 mm/s) XD7-23d: Hasta 6 ips (152 mm/s) |
| Resolución de impresión | XD7-20d: 203 ppp XD7-23d: 300 ppp |
| Ancho de impresión | XD7-20d: Hasta 54 mm XD7-23d: Hasta 56,9 mm |
| Longitud de impresión | Hasta 2000 mm |
| Sensor | Transmisivo (multiposición), Reflectivo (ajustable), Cabezal abierto |
| Características del material | |
| Tipo de material | Hueco, Marca negra, Muesca, Continuo, Plegado en zig-zag |
| Ancho de material | 15 a 60 mm |
| Diámetro de rollo de papel | Hasta 127 mm |
| Grosor de material | 0,06 a 0,20 mm |
| Método de suministro | Carga sencilla del papel |
| Mandril | 12,5 a 38,1 mm |
| Características físicas | |
| Dimensiones (AnxLoxAl) | 111 x 219 x 150 mm (4,37 x 8,62 x 5,9 pulgadas) Modelo con LCD: 111 x 219 x 160 mm (4,37 x 8,62 x 6,3 pulgadas) |
| Peso | 1,11 kg Modelo con LCD: 1,25 kg |
| Características eléctricas | Certificado EnergyStar®, Adaptador de alimentación externo 100-240 V CA, 50/60 Hz Adaptador de alimentación con certificado IEC 60601-1 (solo modelo sanitario) XD7-20d-H: - Adaptador de alimentación de categoría médica conforme con IEC 60601-1 que garantiza un uso seguro y fiable en instalaciones sanitarias - Carcasa de plástico blanco diseñada para facilitar la desinfección y limpieza, con alta resistencia a la decoloración por rayos UV |
| Pantalla | De serie: Ninguna Opcional: LCD táctil en color de 4,3 pulgadas XD7-20d-H De serie: LCD táctil en color de 4,3 pulgadas |
| Características de rendimiento | |
| Memoria | 512 MB de SDRAM, 512 MB de Flash Memoria Flash ampliable hasta 1 GB |
| Interfaz | De serie: USB + USB Host Opcional: ① USB + USB Host + Serie ② USB + USB Host + Ethernet ③ USB + USB Host + WLAN¹ ④ USB + USB Host + Bluetooth® ⑤ USB + USB Host + WLAN² y Bluetooth® ------------------------------------------------------------------------- Ethernet: 10/100 Mbps WLAN¹: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Wi-Fi Direct, SoftAP) - WEP40/104, WPA1/2 (PSK, EAP) WLAN²: 2,4 GHz/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Infraestructura, Wi-Fi Direct, SoftAP) |
| Reloj de tiempo real | Admitido |
| Características ambientales | |
| Temperatura | Funcionamiento: 0 a 41 ℃ (32 a 105 ℉) Almacenamiento: -40 a 60 ℃ (-40 a 140 ℉) |
| Humedad | Funcionamiento: 10 a 80 % HR Almacenamiento: 5 a 95 % HR |
| Software | |
| Emulación | SLCS™, BPL-Z™ (ZPL ll®), BPL-E™ (EPL™), BPL-D™ (DPL), XML |
| Controlador/Utilidad | Controlador Windows® (Europlus/Seagull) Controlador Linux®/macOS® CUPS Controlador Virtual COM USB/Ethernet Programa de utilidad Controlador OPOS/JPOS Controlador de dispositivo SAP® Network Auto Installer |
| Herramientas para desarrolladores | Android™/iOS®/Windows SDK Linux SDK Xamarin® SDK Web Print SDK (Android/iOS/Windows/macOS) XI (opcional) Cordova™ Plugin MAUI SDK Flutter™ Plugin React Native® SDK |
| Diseño e impresión | Label Artist-II™ Label Artist™ Web Label Artist™ Mobile (Android/iOS) mPrint App (Android/iOS) BarTender® Ultralite for BIXOLON |
| MDM (opcional) | BIXOLON Profile Manager - XPM™, XCM™ (Windows/ Android), Compatibilidad con SOTI® Connect |
| Fuentes/Gráficos/Simbologías | |
| Fuentes | Fuentes de mapa de bits (10 SLCS, 16 BPL-Z, 5 BPL-E, 9 BPL-D), Fuentes escalables (1 SLCS, 1 BPL-Z, 1 BPL-D), Página de códigos 23, Compatible con Unicode (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE) |
| Objetos descargables | Compatibilidad con fuentes (TTF, TTE, FNT), gráficos, formatos y logotipos definidos por el usuario |
| Simbologías de códigos de barras | 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, extensiones UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB, ISBT-128 2D: Aztec, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC 39 |
| Accesorios / Consumibles | |
| Incluidos en la caja | Adaptador de CA/CC, Cable de alimentación, Cable USB |
| Opciones y accesorios | Despegado, Corte automático, Cable Serie, LCD táctil |