| Caratteristiche di stampa | |
| Metodo di stampa | Stampa termica diretta (uscita anteriore) |
| Velocità di stampa | fino a 150 mm/sec |
| Risoluzione di stampa | 203 dpi |
| Larghezza di stampa | Fino a 54 / 32 mm |
| Sensore | fine carta, black mark, coperchio aperto,presa carta |
| Caratteristiche supporti | |
| Tipo di supporto | Re-stick |
| Larghezza supporti | 58 mmOpzionale 40 mm |
| Diametro rotolo supporto | Fino a 103 mm |
| Spessore supporto | 0,06 ~ 0,09 mm |
| Metodo di alimentazione | Caricamento carta semplificato |
| Caratteristiche fisiche | |
| Dimensioni(largh. x lungh. x alt.) | 128 x 156 x 196 mm |
| Peso | 1,80 kg |
| Caratteristiche elettriche | Certificazione Energy Star, alimentatore esterno alloggiato internamente (adattatore 24 V/2,5 A) |
| Display | - |
| Porta cassetto | - |
| Caratteristiche prestazionali | |
| Memoria immagine non volatile | 768 KB (mono) |
| Buffer di ricezione | 4 KB |
| Buffer definito dall'utente | 12 KB |
| Interfaccia | USB V2.0 FS + Ethernet + seriale |
| Caratteristiche ambientali | |
| Temperatura | Esercizio: 0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104 ℉) Stoccaggio: -20 ~ 60 ℃ (-4 ~ 140 ℉) |
| Umidità | Esercizio: 10 ~ 80% umidità relativaStoccaggio 10 ~ 90% umidità relativa |
| Protezione | IP23 |
| Testina di stampa termica (TPH) | 100 km |
| Taglierina automatica | 1 milione di tagli |
| * Carta specificata | - Iconex Sticky Media (USA): Classic: 9023-1253, 9023-1823, 9023-1397 (58 mm), 9023-1233, 9023-1818 (40 mm)Classic High Tack: 9023-1500 (58 mm), 9023-1258 (40 mm)Classic High Temp: 9023-1269 (40 mm) Ultralite: 9023-1410 (58 mm), 9023-1865 (40 mm) - Iconex Linerless Label (USA)Linerless Extreme: 9023-1873, 9023-1708 (40 mm)- StickyPOS (USA): HTFC10 (58x270 mm), HTFC10 (40x270 mm)- MAX International Converters, Inc. MAXStick Products Ltd (USA) |
| Software | |
| Emulazione | BXL / POS |
| Driver/utilità | Driver WindowsDriver OPOS/JPOSDriver CUPS per Linux/MacDriver USB/Ethernet COM virtualeProgramma di utilitàNetwork Auto Installer |
| Strumenti di sviluppo | Android/iOS/Windows SDKLinux SDKXamarin SDKChrome SDKWeb Print SDKCordova PluginMAUI SDKFlutter PluginReact Native SDK |
| Design e stampa | mPrint App (Android, iOS): B-gate non supportato |
| MDM (opzionale) | |
| Font/grafica/simbologie | |
| Dimensione caratteri | Font A: 12 x 24, font B: 9 x 17, font C: 9 x 24, KOR, CHN, JPN: 24 x 24 |
| Caratteri per riga | Font A: 36; font B, C: 48, KOR, CHN, JPN: 18 |
| Set di caratteri | Alfanumerici: 95Grafica estesa: 128 x 35 pagineInternazionale: 32 |
| Grafica | Supporto di font definiti dall'utente, grafica, formati e loghi |
| Simbologie di codici a barre | 1D: Coda Bar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Data Matrix, PDF417, QR code |
| Accessori | |
| Standard | Partizione da 40 mm,cavo USB A-B da 1,8 m |
| Opzionale | Cicalino esterno,cavo da USB a seriale, cavo seriale (9-9 pin) |
| |
| |
| |