| Parametry druku | |
| Technologia druku | Termiczny |
| Szybkość druku | Do 80 mm/s |
| Rozdzielczość druku | 203 dpi |
| Szerokość druku | Do 48 mm |
| Czujniki | Koniec papieru |
| Parametry nośników | |
| Rodzaje nośników | Paragony |
| Szerokość nośników | 58 mm |
| Średnica rolki nośnika | Do 40 mm |
| Grubość nośników | 0,07 ± 0,005 mm |
| Podawanie nośnika | System łatwego ładowania papieru |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiary(szer. x dł. x wys.) | 79,5 x 115,5 x 45 mm |
| Waga | Z baterią: 224 g Papier: 57 g |
| Parametry elektryczne | Bateria litowo-jonowa 3,6 V, 3000 mAh, do wielokrotnego ładowaniaCzas ładowania: do 3,5 godz., certyfikat EnergyStar, obsługa ładowania przez USB typu C |
| Parametry wydajnościowe | |
| Pamięć | 8 MB SDRAM, 4 MB Flash |
| Interfejsy | USB + Bluetooth (Classic + LE) |
| Parametry środowiskowe | |
| Temperatura | Robocza: -15 ~ 50℃ Przechowywanie: -30 ~ 70℃ |
| Wilgotność | Robocza: 10 ~ 80% (wilg. wzgl.) |
| Szczelność | IP42 |
| Odporność na upadki | 1,5 m |
| Oprogramowanie | |
| Emulacja | BXL/POS |
| Sterowniki/narzędzia | Sterownik dla WindowsSterownik OPOS/JPOSSterownik CUPS dla Linux/MacProgram narzędziowy Utility |
| Narzędzia dla programistów | Android/iOS/Windows SDKLinux SDKXamarin SDKCordova PluginWeb Print SDKMAUI SDKFlutter PluginReact Native SDK |
| Projektowanie i drukowanie | mPrint App (Android, iOS) |
| Czcionki/grafika/kody kreskowe | |
| Czcionki | Czcionka A: 12 × 24, czcionka B: 9 × 17, czcionka C: 9 × 24, KOR, CHN, JPN: 24 × 24 |
| Liczba znaków w wierszu | Czcionka A: 32, czcionka B, C: 42, KOR, CHN, JPN: 16 |
| Zestawy znaków | Alfanumeryczne: 95Rozszerzona grafika: 128 × 33 stronyMiędzynarodowe: 32 |
| Grafika | Obsługa czcionek, grafiki, formatów, układów i znaków logo zdefiniowanych przez użytkownika |
| Kody kreskowe | 1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, kod QR |
| Akcesoria | |
| Standardowo | Klips do paska, kabel USB typu C, bateria |
| Opcjonalnie | |
| Gwarancja | 2 lata |
| |
| |
| |
| |