Caractéristiques d'impression | |
Méthode d’impression | Thermique directe |
Vitesse d'impression | Jusqu'à 80 mm/s |
Résolution d’impression | 203 dpi |
Largeur d'impression | Jusqu’à 48 mm |
Détection | Fin de papier |
Caractéristiques des supports | |
Type de support | Reçus |
Largeur du support | 58 mm |
Diamètre de rouleau du support | Jusqu’à 40 mm |
Épaisseur du support | 0,07 ± 0,005 mm |
Diamètre interne du support | - |
Méthode de chargement | Chargement facile du papier |
Caractéristiques physiques | |
Dimensions (LxLgxH) | 79,5 x 115,5 x 45 mm (3,13 x 4,55 x 1,77 pouces) |
Poids | Avec batterie : 224 g Papier : 57 g |
Électrique | 3,6 V Li-ion, 3 000 mAh, Rechargeable Temps de charge : Jusqu'à 3,5 h, Certification EnergyStar, Chargement USB Type-C |
Peeler | - |
Support pour papier | - |
Afficheur | - |
Caractéristiques de performances | |
Mémoire | SDRAM 8 Mo, Flash 4 Mo |
Interface | USB + Bluetooth (Classic + LE) |
Caractéristiques environnementales | |
Température | Fonctionnement : -15 ~ 50℃ Stockage : -30 ~ 70 ℃ |
Humidité relative | Fonctionnement : 10 ~ 80 % HR |
Indice IP | IP42 |
Résistance aux chutes | 1,5 m |
Logiciel | |
Émulation | BXL / POS |
Pilote/Utilitaire | Pilote Windows Pilote OPOS/JPOS Pilote CUPS Linux/Mac Utilitaire |
SDK/Plugin | SDK Android/iOS/Windows SDK Linux SDK Xamarin Plugin Cordova SDK Web Print |
Application | Application mPrint (Android, iOS) |
MDM (en option) | - |
Polices/Graphiques/Symbologies | |
Polices | Police A : 12×24, Police B : 9×17, Police C : 9×24, KOR, CHN, JPN : 24×24 |
Graphiques | Police A : 32, Police B, C : 42, KOR, CHN, JPN : 16 |
Symbologies de codes-barres | Alphanumérique : 95 Graphiques étendus : 128×33 page International : 32 |
| Prise en charge des polices, graphismes, formats, dispositions et logos personnalisés |
| 1D : Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D : Aztec, Data Matrix, GS1 Databar, MaxiCode, PDF417, Code QR |
Accessoires | |
Standard | Pince de ceinture, Câble USB Type-C, Batterie |
En option | |